В РФ 27 автокомпаний повысили цены на свои автомобили в ноябре 2021 года
Новые автомобили в России продолжают дорожать. Только в ноябре, по данным «Цена Авто», цены на свою продукцию переписали 27 автопроизводителей, причем «отличились» в этом все: и американцы, и китайцы, и даже отечественный УАЗ.

Последний, к слову, вместе с французским Renault поднял цены сразу на все свои модели. Вместе с ними прайсы (на большую часть моделей) переписали корейские Kia и Hyundai, а также шесть европейских брендов и один американский.
| Марка | Количество моделей из всего модельного ряда | Прибавка, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Chevrolet | 1/6 | 280 000 |
| Citroen PC + LCV | 8/11 | 20 000 — 50 000 |
| Fiat LCV | 1/13 | 30 000 — 40 000 |
| Hyundai | 6/8 | 30 000 — 90 000 |
| Kia | 13/17 | 10 000 — 205 000 |
| Opel | 4/6 | 20 000 — 100 000 |
| Peugeot PC + LCV | 7/13 | 10 000 — 70 000 |
| Renault | 7/7 | 13 000 — 23 000 |
| Skoda | 4/6 | 24 000 — 60 000 |
| Volkswagen | 4/9 | 28 000 — 105 000 |
| УАЗ | 7/7 | 35 000 — 55 000 |
В сегменте японских автомобилей цены подняли все, кроме Isuzu:
| Марка | Количество моделей из всего модельного ряда | Прибавка, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Honda | 1/1 | 63 000 — 75 000 |
| Mazda | з/з | 15 000 — 40 000 |
| Mitsubishi | 4/5 | 10 000 — 120 000 |
| Nissan | 2/4 | 20 000 — 55 000 |
| Toyota | 11/11 | 32 000 — 182 000 |
| Subaru | 4/5 | 30 000 — 60 000 |
| Suzuki | з/з | 30 000 |
В сегменте китайских автомобилей цены подняли Chery, FAW, Geely, Great Wall и Haval:
| Марка | Количество моделей из всего модельного ряда | Прибавка, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Chery | ¾ | 10 000 — 20 000 |
| FAW | ½ | 100 000 |
| Geely | 3/5 | 10 000 — 20 000 |
| Great Wall | ½ | 100 000 |
| Haval | 4/4 | 30 000 — 60 000 |
В премиум-сегменте подорожание затронуло только Cadillac, Genesis и Jeep:
| Марка | Количество моделей из всего модельного ряда | Прибавка, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Cadillac | ¼ | 400 000 |
| Genesis | 5/5 | 55 000 — 140 000 |
| Jeep | ¾ | 100 000 |
Ранее «Автоновости дня» сообщали о том, что в первый день зимы, 1 декабря, цены на свои автомобили подняли, по меньшей мере, пять брендов, среди которых отечественная LADA, китайский Haval, а также японские Suzuki, Infiniti и Lexus.